Água
JUNHO
Isenções concedidas até 29/06/2020 (competência 06/2020)
Tarifas: 375 mil clientes valor $ 12,86 milhões
Tarifa de contingência: 214 mil clientes valor $ 9,58 milhões
Total de clientes beneficiados: 589 mil clientes no valor de $ 22,44 milhões
MAIO
Isenção de faturas 377 mil famílias beneficiadas. Valor de R$ 12,9 milhões
Isenção da contingência: 206 mil famílias beneficiadas. Valor de R$ 9,04 milhões
Total geral de isenções: 584 mil famílias beneficiadas. Valor de R$ 21,96 milhões
Abril
Isenção de Faturas: 367.256 clientes no valor de R$ 12.511.078,45.
Isenção de Contingência: 225.904 clientes no valor de R$ 8.593.875,21.
Total geral de isenções em Abril: 593.160 clientes no valor de R$ 21.104.953,66.
Regras para isenções
– Isenção de tarifas: imóveis de padrão básico com consumo de até 10m³ ao mês. Isenções nessas condições valem para todos os municípios atendidos pela companhia.
– Isenção de contingência: Imóveis de padrões básico e regular da capital e RMF (área onde há cobrança da tarifa de contingência)
ACFor Isenções de produtos – Junho/2020
Município | Clientes (Ud) | Valor (R$) |
---|---|---|
FORTALEZA | 188.612 | 7.089.554,78 |
Total | 188.612 | 7.089.554,78 |
ACFor Isenções de contingência – Junho/2020
Município | Clientes (Ud) | Valor (R$) |
---|---|---|
FORTALEZA | 145.291 | 5.229.256,08 |
Total | 145.291 | 5.229.256,08 |
Isenção Tarifa de contingência – Comp. Maio/2020
Município | Clientes (Ud) | % total | Valor (R$) | % total |
---|---|---|---|---|
TOTAIS | 206 747 | 100,00% | 9 043 801,11 | 100,00% |
FORTALEZA | 138 797 | 67,13% | 5 920 277,80 | 65,46% |
CAUCAIA | 20 039 | 9,69% | 1 043 160,05 | 11,53% |
MARACANAU | 17 980 | 8,70% | 733 146,85 | 8,11% |
PACATUBA | 5 087 | 2,46% | 215 897,69 | 2,39% |
MARANGUAPE | 4 745 | 2,30% | 213 911,08 | 2,37% |
HORIZONTE | 3 129 | 1,51% | 120 914,94 | 1,34% |
EUSEBIO | 2 819 | 1,36% | 125 396,76 | 1,39% |
ITAITINGA | 2 808 | 1,36% | 109 847,55 | 1,21% |
PACAJUS | 2 143 | 1,04% | 109 518,71 | 1,21% |
CASCAVEL | 2 072 | 1,00% | 76 445,04 | 0,85% |
AQUIRAZ | 1 268 | 0,61% | 77 405,89 | 0,86% |
SAO GONCALO DO AMARANTE | 1 248 | 0,60% | 44 242,50 | 0,49% |
GUAIUBA | 1 175 | 0,57% | 54 491,93 | 0,60% |
PARAIPABA | 1171 | 0,57% | 38 895,42 | 0,43% |
TRAIRI | 769 | 0,37% | 27 348,43 | 0,30% |
PARACURU | 713 | 0,34% | 61 973,77 | 0,69% |
CHOROZINHO | 414 | 0,20% | 59 989,34 | 0,66% |
SAO LUIS DO CURU | 370 | 0,18% | 10 937,36 | 0,12% |
Isenção água e esgoto – Comp. Maio/2020
Município | Clientes (Ud) | % total | Valor (R$) | % total |
---|---|---|---|---|
FORTALEZA | 190 413 | 50,46% | 7 156 449,29 | 55,40% |
CAUCAIA | 30 796 | 8,16% | 1 076 035,00 | 8,33% |
MARACANAU | 22 833 | 6,05% | 815 301,98 | 6,31% |
JUAZEIRO DO NORTE | 10 506 | 2,78% | 339 222,42 | 2,63% |
MARANGUAPE | 7 308 | 1,94% | 217 599,33 | 1,68% |
PACATUBA | 4 381 | 1,16% | 178 386,82 | 1,38% |
PACAJUS | 3 893 | 1,03% | 95 058,93 | 0,74% |
QUIXADA | 3 824 | 1,01% | 113 928,03 | 0,88% |
ITAPIPOCA | 3 770 | 1,00% | 99 575,27 | 0,77% |
ITAITINGA | 3 531 | 0,94% | 94 839,05 | 0,73% |
BATURITE | 2 964 | 0,79% | 61 697,75 | 0,48% |
RUSSAS | 2 640 | 0,70% | 86 689,95 | 0,67% |
SAO GONCALO DO AMARANTE | 2 615 | 0,69% | 90 607,27 | 0,70% |
ARACATI | 2 594 | 0,69% | 85 364,05 | 0,66% |
EUSEBIO | 2 499 | 0,66% | 70 898,97 | 0,55% |
CRATEUS | 2 261 | 0,60% | 81 856,26 | 0,63% |
MASSAPE | 2 243 | 0,59% | 74 321,10 | 0,58% |
GUAIUBA | 2 074 | 0,55% | 55 339,02 | 0,43% |
TIANGUA | 1 792 | 0,47% | 60 143,54 | 0,47% |
BARBALHA | 1 768 | 0,47% | 47 573,75 | 0,37% |
HORIZONTE | 1 762 | 0,47% | 41 582,07 | 0,32% |
CHOROZINHO | 1 670 | 0,44% | 22 171,20 | 0,17% |
AQUIRAZ | 1 593 | 0,42% | 53 601,16 | 0,41% |
PENTECOSTE | 1 456 | 0,39% | 40 180,30 | 0,31% |
PARAIPABA | 1 410 | 0,37% | 55 068,24 | 0,43% |
BARROQUINHA | 1 352 | 0,36% | 34 242,70 | 0,27% |
URUBURETAMA | 1 347 | 0,36% | 34 708,04 | 0,27% |
TRAIRI | 1 335 | 0,35% | 39 310,55 | 0,30% |
BARREIRA | 1 332 | 0,35% | 33 990,06 | 0,26% |
ACARAU | 1 266 | 0,34% | 37 129,26 | 0,29% |
UMIRIM | 1 249 | 0,33% | 33 558,68 | 0,26% |
TABULEIRO DO NORTE | 1 236 | 0,33% | 38 099,79 | 0,29% |
ACARAPE | 1 225 | 0,32% | 36 671,31 | 0,28% |
FORQUILHA | 1 204 | 0,32% | 48 139,49 | 0,37% |
ACOPIARA | 1 115 | 0,30% | 33 104,00 | 0,26% |
CHAVAL | 1 090 | 0,29% | 25 639,04 | 0,20% |
REDENCAO | 1 034 | 0,27% | 23 538,39 | 0,18% |
BEBERIBE | 1 030 | 0,27% | 31 173,24 | 0,24% |
SAO BENEDITO | 1 027 | 0,27% | 30 651,76 | 0,24% |
INDEPENDENCIA | 1 026 | 0,27% | 32 292,36 | 0,25% |
TURURU | 980 | 0,26% | 25 545,62 | 0,20% |
JAGUARUANA | 950 | 0,25% | 26 278,88 | 0,20% |
TEJUCUOCA | 945 | 0,25% | 26 153,26 | 0,20% |
CAMPOS SALES | 920 | 0,24% | 27 840,04 | 0,22% |
NOVA OLINDA | 879 | 0,23% | 24 036,96 | 0,19% |
NOVO ORIENTE | 869 | 0,23% | 26 320,19 | 0,20% |
OCARA | 859 | 0,23% | 25 125,44 | 0,19% |
CEDRO | 858 | 0,23% | 24 005,98 | 0,19% |
IRAUCUBA | 849 | 0,23% | 12 104,59 | 0,09% |
PARACURU | 829 | 0,22% | 24 225,30 | 0,19% |
SANTA QUITERIA | 818 | 0,22% | 22 994,76 | 0,18% |
OROS | 816 | 0,22% | 21 713,52 | 0,17% |
TAMBORIL | 802 | 0,21% | 21 356,00 | 0,17% |
MILAGRES | 792 | 0,21% | 22 413,60 | 0,17% |
MAURITI | 779 | 0,21% | 24 922,64 | 0,19% |
AURORA | 767 | 0,20% | 24 698,89 | 0,19% |
CARIDADE | 726 | 0,19% | 19 929,34 | 0,15% |
CRUZ | 699 | 0,19% | 19 596,66 | 0,15% |
CASCAVEL | 698 | 0,18% | 22 905,17 | 0,18% |
JAGUARETAMA | 694 | 0,18% | 19 079,10 | 0,15% |
IBICUITINGA | 671 | 0,18% | 16 623,60 | 0,13% |
MORRINHOS | 668 | 0,18% | 17 331,82 | 0,13% |
ITAREMA | 668 | 0,18% | 19 392,10 | 0,15% |
SAO LUIS DO CURU | 654 | 0,17% | 18 608,02 | 0,14% |
APUIARES | 641 | 0,17% | 17 953,90 | 0,14% |
CARNAUBAL | 632 | 0,17% | 17 660,54 | 0,14% |
POTIRETAMA | 614 | 0,16% | 17 432,80 | 0,13% |
MARTINOPOLE | 609 | 0,16% | 14 527,29 | 0,11% |
IPAUMIRIM | 608 | 0,16% | 17 169,12 | 0,13% |
SENADOR POMPEU | 606 | 0,16% | 16 112,22 | 0,12% |
ARACOIABA | 600 | 0,16% | 15 217,58 | 0,12% |
VARJOTA | 597 | 0,16% | 16 826,74 | 0,13% |
IBIAPINA | 596 | 0,16% | 14 292,50 | 0,11% |
PARAMOTI | 562 | 0,15% | 16 041,88 | 0,12% |
CAPISTRANO | 537 | 0,14% | 13 677,68 | 0,11% |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 530 | 0,14% | 15 030,06 | 0,12% |
FORTIM | 528 | 0,14% | 14 940,32 | 0,12% |
URUOCA | 516 | 0,14% | 16 597,02 | 0,13% |
MOMBACA | 510 | 0,14% | 14 489,60 | 0,11% |
GUARACIABA DO NORTE | 496 | 0,13% | 15 093,17 | 0,12% |
PIQUET CARNEIRO | 490 | 0,13% | 13 512,18 | 0,10% |
ALTANEIRA | 479 | 0,13% | 13 796,58 | 0,11% |
VICOSA DO CEARA | 473 | 0,13% | 13 344,48 | 0,10% |
ITAPIUNA | 472 | 0,13% | 12 235,12 | 0,09% |
ARARIPE | 468 | 0,12% | 12 861,96 | 0,10% |
SANTANA DO CARIRI | 465 | 0,12% | 12 343,52 | 0,10% |
JAGUARIBARA | 461 | 0,12% | 16 606,54 | 0,13% |
FRECHEIRINHA | 449 | 0,12% | 13 224,50 | 0,10% |
MISSAO VELHA | 444 | 0,12% | 12 548,65 | 0,10% |
QUITERIANOPOLIS | 431 | 0,11% | 12 197,30 | 0,09% |
JIJOCA DE JERICOACOARA | 425 | 0,11% | 18 692,01 | 0,14% |
FARIAS BRITO | 418 | 0,11% | 11 248,84 | 0,09% |
MIRAIMA | 413 | 0,11% | 10 127,22 | 0,08% |
SOBRAL | 402 | 0,11% | 10 608,06 | 0,08% |
PORTEIRAS | 394 | 0,10% | 11 924,21 | 0,09% |
MONSENHOR TABOSA | 381 | 0,10% | 4 508,19 | 0,03% |
SABOEIRO | 375 | 0,10% | 10 948,26 | 0,08% |
MARCO | 375 | 0,10% | 10 357,06 | 0,08% |
QUIXERE | 369 | 0,10% | 10 390,92 | 0,08% |
PALMACIA | 367 | 0,10% | 5 122,92 | 0,04% |
MERUOCA | 362 | 0,10% | 10 144,50 | 0,08% |
GROAIRAS | 352 | 0,09% | 9 934,68 | 0,08% |
RERIUTABA | 334 | 0,09% | 7 405,70 | 0,06% |
IRACEMA | 333 | 0,09% | 9 434,94 | 0,07% |
BELA CRUZ | 317 | 0,08% | 10 086,12 | 0,08% |
ARATUBA | 316 | 0,08% | 8 151,31 | 0,06% |
PIRES FERREIRA | 316 | 0,08% | 8 578,18 | 0,07% |
MULUNGU | 313 | 0,08% | 5 636,02 | 0,04% |
ASSARE | 309 | 0,08% | 7 788,60 | 0,06% |
VARZEA ALEGRE | 293 | 0,08% | 7 681,66 | 0,06% |
UMARI | 279 | 0,07% | 7 861,18 | 0,06% |
BARRO | 274 | 0,07% | 7 866,84 | 0,06% |
CHORO | 267 | 0,07% | 6 740,82 | 0,05% |
ITAICABA | 253 | 0,07% | 6 898,26 | 0,05% |
GENERAL SAMPAIO | 252 | 0,07% | 6 923,80 | 0,05% |
TAUA | 248 | 0,07% | 7 819,80 | 0,06% |
PALHANO | 240 | 0,06% | 6 336,38 | 0,05% |
MUCAMBO | 235 | 0,06% | 6 933,06 | 0,05% |
ITATIRA | 226 | 0,06% | 5 273,32 | 0,04% |
ARNEIROZ | 226 | 0,06% | 6 328,84 | 0,05% |
ARARENDA | 213 | 0,06% | 5 973,36 | 0,05% |
BAIXIO | 212 | 0,06% | 5 979,58 | 0,05% |
JATI | 207 | 0,05% | 5 839,39 | 0,05% |
COREAU | 198 | 0,05% | 5 866,08 | 0,05% |
PEREIRO | 196 | 0,05% | 2 416,82 | 0,02% |
POTENGI | 194 | 0,05% | 5 525,40 | 0,04% |
PORANGA | 190 | 0,05% | 5 659,12 | 0,04% |
SANTANA DO ACARAU | 183 | 0,05% | 5 029,10 | 0,04% |
PACOTI | 181 | 0,05% | 3 951,53 | 0,03% |
SENADOR SA | 169 | 0,04% | 4 654,30 | 0,04% |
PACUJA | 168 | 0,04% | 4 015,74 | 0,03% |
GUARAMIRANGA | 165 | 0,04% | 4 772,58 | 0,04% |
ERERE | 160 | 0,04% | 4 528,00 | 0,04% |
ALTO SANTO | 157 | 0,04% | 4 556,30 | 0,04% |
CATARINA | 150 | 0,04% | 3 840,74 | 0,03% |
CARIRÉ | 147 | 0,04% | 4 062,76 | 0,03% |
GRACA | 143 | 0,04% | 4 044,94 | 0,03% |
GRANJEIRO | 130 | 0,03% | 4 136,16 | 0,03% |
IBARETAMA | 127 | 0,03% | 3 499,52 | 0,03% |
PARAMBU | 126 | 0,03% | 3 598,24 | 0,03% |
SALITRE | 109 | 0,03% | 3 216,26 | 0,02% |
ABAIARA | 102 | 0,03% | 2 862,44 | 0,02% |
PENAFORTE | 99 | 0,03% | 2 952,86 | 0,02% |
MORAUJO | 97 | 0,03% | 2 725,08 | 0,02% |
CROATA | 94 | 0,02% | 3 090,36 | 0,02% |
UBAJARA | 74 | 0,02% | 2 094,20 | 0,02% |
CARIUS | 64 | 0,02% | 1 691,08 | 0,01% |
ANTONINA DO NORTE | 49 | 0,01% | 1 386,70 | 0,01% |
ALCANTARAS | 35 | 0,01% | 1 267,84 | 0,01% |
CATUNDA | 26 | 0,01% | 735,80 | 0,01% |
HIDROLANDIA | 16 | 0,00% | 452,80 | 0,00% |
TARRAFAS | 9 | 0,00% | 230,54 | 0,00% |
TOTAIS | 377 322 | 100,00% | 12 917 081,47 | 100,00% |
Isenção Tarifa de contingência – Comp. Abril/2020
Município | Clientes (Ud) | % total | Valor (R$) | % total |
---|---|---|---|---|
Total | 225 904 | 100,00% | 8 593 875,21 | 100,00% |
FORTALEZA | 156 366 | 69,22% | 5 659 568,34 | 65,86% |
CAUCAIA | 20 101 | 8,90% | 851 117,82 | 9,90% |
MARACANAU | 18 368 | 8,13% | 898 177,49 | 10,45% |
MARANGUAPE | 5 408 | 2,39% | 224 391,03 | 2,61% |
PACATUBA | 5 011 | 2,22% | 190 855,99 | 2,22% |
HORIZONTE | 3 435 | 1,52% | 136 880,98 | 1,59% |
PACAJUS | 2 847 | 1,26% | 98 802,01 | 1,15% |
ITAITINGA | 2 679 | 1,19% | 77 647,38 | 0,90% |
EUSEBIO | 2 630 | 1,16% | 95 107,00 | 1,11% |
CASCAVEL | 2 347 | 1,04% | 87 104,52 | 1,01% |
SAO GONCALO DO AMARANTE | 1 372 | 0,61% | 82 204,73 | 0,96% |
AQUIRAZ | 1 318 | 0,58% | 52 926,70 | 0,62% |
GUAIUBA | 1 243 | 0,55% | 40 173,99 | 0,47% |
PARAIPABA | 798 | 0,35% | 23 298,67 | 0,27% |
PARACURU | 686 | 0,30% | 27 865,52 | 0,32% |
CHOROZINHO | 534 | 0,24% | 24 711,87 | 0,29% |
TRAIRI | 393 | 0,17% | 12 641,92 | 0,15% |
SAO LUIS DO CURU | 368 | 0,16% | 10 399,25 | 0,12% |
Isenção água e esgoto – Comp. Abril/2020
Município | Clientes (Ud) | % total | Valor (R$) | % total |
---|---|---|---|---|
Total | 367 256 | 100,00% | 12 511 078,45 | 100,00% |
FORTALEZA | 182 108 | 49,59% | 6 808 502,91 | 54,42% |
CAUCAIA | 30 446 | 8,29% | 1 054 458,57 | 8,43% |
MARACANAU | 22 490 | 6,12% | 803 540,15 | 6,42% |
JUAZEIRO DO NORTE | 10 179 | 2,77% | 328 111,58 | 2,62% |
MARANGUAPE | 6 980 | 1,90% | 207 379,99 | 1,66% |
PACATUBA | 4 461 | 1,21% | 202 372,51 | 1,62% |
ITAPIPOCA | 3 714 | 1,01% | 98 220,68 | 0,79% |
QUIXADA | 3 705 | 1,01% | 110 486,71 | 0,88% |
PACAJUS | 3 668 | 1,00% | 89 559,15 | 0,72% |
ITAITINGA | 3 530 | 0,96% | 95 091,79 | 0,76% |
BATURITE | 2 913 | 0,79% | 60 481,86 | 0,48% |
RUSSAS | 2 623 | 0,71% | 86 546,20 | 0,69% |
EUSEBIO | 2 543 | 0,69% | 72 157,38 | 0,58% |
SAO GONCALO DO AMARANTE | 2 521 | 0,69% | 90 356,69 | 0,72% |
ARACATI | 2 520 | 0,69% | 83 756,51 | 0,67% |
CRATEUS | 2 240 | 0,61% | 80 632,39 | 0,64% |
MASSAPE | 2 201 | 0,60% | 72 203,42 | 0,58% |
GUAIUBA | 2 024 | 0,55% | 54 027,52 | 0,43% |
BARBALHA | 1 812 | 0,49% | 49 068,59 | 0,39% |
TIANGUA | 1 772 | 0,48% | 59 195,42 | 0,47% |
HORIZONTE | 1 764 | 0,48% | 41 824,50 | 0,33% |
CHOROZINHO | 1 621 | 0,44% | 21 525,35 | 0,17% |
PARAIPABA | 1 588 | 0,43% | 62 241,00 | 0,50% |
AQUIRAZ | 1 564 | 0,43% | 52 144,45 | 0,42% |
TRAIRI | 1 502 | 0,41% | 44 030,28 | 0,35% |
PENTECOSTE | 1 479 | 0,40% | 40 860,86 | 0,33% |
BARROQUINHA | 1 463 | 0,40% | 36 885,42 | 0,29% |
BARREIRA | 1 321 | 0,36% | 33 606,08 | 0,27% |
ACARAU | 1 302 | 0,35% | 38 942,62 | 0,31% |
UMIRIM | 1 271 | 0,35% | 34 253,74 | 0,27% |
URUBURETAMA | 1 238 | 0,34% | 31 366,86 | 0,25% |
ACARAPE | 1 191 | 0,32% | 35 652,09 | 0,28% |
FORQUILHA | 1 172 | 0,32% | 46 617,09 | 0,37% |
TABULEIRO DO NORTE | 1 167 | 0,32% | 35 659,02 | 0,29% |
CHAVAL | 1 100 | 0,30% | 25 636,26 | 0,20% |
ACOPIARA | 1 082 | 0,29% | 14 478,86 | 0,12% |
SAO BENEDITO | 1 018 | 0,28% | 30 103,73 | 0,24% |
REDENCAO | 1 010 | 0,28% | 22 948,89 | 0,18% |
BEBERIBE | 989 | 0,27% | 30 298,48 | 0,24% |
TEJUCUOCA | 984 | 0,27% | 27 154,10 | 0,22% |
INDEPENDENCIA | 966 | 0,26% | 30 561,34 | 0,24% |
TURURU | 933 | 0,25% | 24 297,64 | 0,19% |
NOVA OLINDA | 916 | 0,25% | 25 017,10 | 0,20% |
CEDRO | 912 | 0,25% | 25 512,60 | 0,20% |
JAGUARUANA | 910 | 0,25% | 25 142,04 | 0,20% |
CAMPOS SALES | 907 | 0,25% | 27 358,52 | 0,22% |
OROS | 880 | 0,24% | 23 428,74 | 0,19% |
APUIARES | 871 | 0,24% | 24 520,88 | 0,20% |
OCARA | 869 | 0,24% | 25 632,54 | 0,20% |
IRAUCUBA | 848 | 0,23% | 12 564,94 | 0,10% |
NOVO ORIENTE | 848 | 0,23% | 25 609,64 | 0,20% |
SANTA QUITERIA | 842 | 0,23% | 23 660,84 | 0,19% |
PARACURU | 821 | 0,22% | 24 161,10 | 0,19% |
TAMBORIL | 809 | 0,22% | 21 503,70 | 0,17% |
AURORA | 807 | 0,22% | 26 024,71 | 0,21% |
MILAGRES | 778 | 0,21% | 22 017,40 | 0,18% |
MAURITI | 757 | 0,21% | 24 139,65 | 0,19% |
CARIDADE | 724 | 0,20% | 19 893,44 | 0,16% |
ITAREMA | 693 | 0,19% | 20 450,64 | 0,16% |
IBICUITINGA | 684 | 0,19% | 16 894,20 | 0,14% |
CRUZ | 664 | 0,18% | 18 611,00 | 0,15% |
SAO LUIS DO CURU | 658 | 0,18% | 18 825,96 | 0,15% |
CASCAVEL | 654 | 0,18% | 21 488,15 | 0,17% |
MORRINHOS | 653 | 0,18% | 16 904,54 | 0,14% |
JAGUARETAMA | 639 | 0,17% | 17 648,92 | 0,14% |
CARNAUBAL | 623 | 0,17% | 17 416,56 | 0,14% |
POTIRETAMA | 623 | 0,17% | 17 687,50 | 0,14% |
IBIAPINA | 614 | 0,17% | 14 683,16 | 0,12% |
MARTINOPOLE | 609 | 0,17% | 14 288,68 | 0,11% |
SENADOR POMPEU | 606 | 0,17% | 16 109,48 | 0,13% |
VARJOTA | 579 | 0,16% | 16 353,24 | 0,13% |
ARACOIABA | 569 | 0,15% | 14 138,72 | 0,11% |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 564 | 0,15% | 15 993,64 | 0,13% |
IPAUMIRIM | 559 | 0,15% | 15 782,42 | 0,13% |
PARAMOTI | 554 | 0,15% | 15 877,34 | 0,13% |
CAPISTRANO | 534 | 0,15% | 13 558,94 | 0,11% |
FORTIM | 516 | 0,14% | 14 637,30 | 0,12% |
MOMBACA | 508 | 0,14% | 14 452,70 | 0,12% |
ALTANEIRA | 507 | 0,14% | 14 632,88 | 0,12% |
URUOCA | 504 | 0,14% | 16 130,42 | 0,13% |
PIQUET CARNEIRO | 493 | 0,13% | 13 536,34 | 0,11% |
GUARACIABA DO NORTE | 488 | 0,13% | 14 886,51 | 0,12% |
SANTANA DO CARIRI | 464 | 0,13% | 12 273,80 | 0,10% |
ARARIPE | 463 | 0,13% | 12 741,86 | 0,10% |
VICOSA DO CEARA | 454 | 0,12% | 12 822,66 | 0,10% |
JAGUARIBARA | 451 | 0,12% | 16 227,32 | 0,13% |
ITAPIUNA | 450 | 0,12% | 11 834,80 | 0,09% |
MISSAO VELHA | 442 | 0,12% | 12 429,23 | 0,10% |
QUITERIANOPOLIS | 439 | 0,12% | 12 423,70 | 0,10% |
FARIAS BRITO | 432 | 0,12% | 11 620,20 | 0,09% |
FRECHEIRINHA | 416 | 0,11% | 12 189,14 | 0,10% |
JIJOCA DE JERICOACOARA | 407 | 0,11% | 17 902,44 | 0,14% |
MIRAIMA | 402 | 0,11% | 9 907,11 | 0,08% |
SOBRAL | 391 | 0,11% | 10 224,28 | 0,08% |
MONSENHOR TABOSA | 386 | 0,11% | 4 261,98 | 0,03% |
PALMACIA | 379 | 0,10% | 5 407,75 | 0,04% |
QUIXERE | 375 | 0,10% | 10 584,88 | 0,08% |
PORTEIRAS | 367 | 0,10% | 11 205,67 | 0,09% |
MARCO | 364 | 0,10% | 10 066,30 | 0,08% |
SABOEIRO | 364 | 0,10% | 10 614,32 | 0,08% |
MERUOCA | 352 | 0,10% | 9 882,90 | 0,08% |
RERIUTABA | 340 | 0,09% | 7 446,33 | 0,06% |
IRACEMA | 336 | 0,09% | 9 509,48 | 0,08% |
GROAIRAS | 335 | 0,09% | 9 453,58 | 0,08% |
PIRES FERREIRA | 322 | 0,09% | 8 660,32 | 0,07% |
ARATUBA | 314 | 0,09% | 8 016,85 | 0,06% |
MULUNGU | 308 | 0,08% | 5 888,94 | 0,05% |
VARZEA ALEGRE | 307 | 0,08% | 8 088,14 | 0,06% |
BELA CRUZ | 303 | 0,08% | 9 656,64 | 0,08% |
BARRO | 301 | 0,08% | 8 600,16 | 0,07% |
ASSARE | 286 | 0,08% | 7 298,54 | 0,06% |
GENERAL SAMPAIO | 278 | 0,08% | 7 579,52 | 0,06% |
UMARI | 277 | 0,08% | 7 784,56 | 0,06% |
CHORO | 270 | 0,07% | 6 817,44 | 0,05% |
MUCAMBO | 252 | 0,07% | 7 379,64 | 0,06% |
ITAICABA | 239 | 0,07% | 6 551,76 | 0,05% |
PALHANO | 238 | 0,06% | 6 272,88 | 0,05% |
ITATIRA | 226 | 0,06% | 5 292,66 | 0,04% |
TAUA | 225 | 0,06% | 7 046,66 | 0,06% |
ABAIARA | 222 | 0,06% | 6 263,96 | 0,05% |
ARNEIROZ | 220 | 0,06% | 6 187,34 | 0,05% |
JATI | 213 | 0,06% | 5 975,30 | 0,05% |
BAIXIO | 207 | 0,06% | 5 842,22 | 0,05% |
ARARENDA | 205 | 0,06% | 5 749,72 | 0,05% |
COREAU | 194 | 0,05% | 5 746,26 | 0,05% |
PORANGA | 185 | 0,05% | 5 449,42 | 0,04% |
POTENGI | 185 | 0,05% | 5 272,08 | 0,04% |
PEREIRO | 182 | 0,05% | 2 147,97 | 0,02% |
PACOTI | 178 | 0,05% | 4 148,74 | 0,03% |
SANTANA DO ACARAU | 176 | 0,05% | 4 876,56 | 0,04% |
PACUJA | 170 | 0,05% | 4 041,96 | 0,03% |
SENADOR SA | 169 | 0,05% | 4 679,84 | 0,04% |
ALTO SANTO | 162 | 0,04% | 4 726,10 | 0,04% |
ERERE | 162 | 0,04% | 4 584,60 | 0,04% |
GUARAMIRANGA | 162 | 0,04% | 4 686,30 | 0,04% |
CATARINA | 152 | 0,04% | 3 945,52 | 0,03% |
GRACA | 148 | 0,04% | 4 191,28 | 0,03% |
CARIRÉ | 146 | 0,04% | 4 034,46 | 0,03% |
IBARETAMA | 135 | 0,04% | 3 663,80 | 0,03% |
GRANJEIRO | 134 | 0,04% | 4 245,96 | 0,03% |
PARAMBU | 124 | 0,03% | 3 541,64 | 0,03% |
SALITRE | 108 | 0,03% | 3 194,86 | 0,03% |
MORAUJO | 102 | 0,03% | 2 863,82 | 0,02% |
PENAFORTE | 100 | 0,03% | 2 975,64 | 0,02% |
CROATA | 89 | 0,02% | 2 971,50 | 0,02% |
UBAJARA | 78 | 0,02% | 2 207,40 | 0,02% |
CARIUS | 67 | 0,02% | 1 790,48 | 0,01% |
ANTONINA DO NORTE | 53 | 0,01% | 1 499,90 | 0,01% |
ALCANTARAS | 37 | 0,01% | 1 324,44 | 0,01% |
CATUNDA | 30 | 0,01% | 849,00 | 0,01% |
HIDROLANDIA | 27 | 0,01% | 764,10 | 0,01% |
TARRAFAS | 10 | 0,00% | 256,08 | 0,00% |