Energia elétrica
Atualizado 16/07/2020
Junho
Ao todo, são 621 mil clientes beneficiados, sendo: 69 mil pela MP Federal, com isenção de ICMS; 353 mil pela Lei Estadual 17.196/2020; 198 mil beneficiados pela nova isenção de ICMS de 140kwh para 220kwh (>140 kwh).
Quantidade de famílias beneficiadas – Junho 2020
Município | Lei 17.196/20 | MP 950/20 | Decreto Estadual 33.572/20 | Total |
---|---|---|---|---|
Fortaleza | 54.708 | 17.597 | 68.226 | 140.531 |
Abaiara | 665 | 89 | 143 | 897 |
Acarape | 426 | 214 | 289 | 929 |
Acaraú | 2.582 | 428 | 1.155 | 4.165 |
Acopiara | 3.186 | 394 | 813 | 4.393 |
Aiuaba | 1.250 | 95 | 193 | 1.538 |
Alcântaras | 919 | 64 | 117 | 1.100 |
Altaneira | 701 | 111 | 74 | 886 |
Alto Santo | 476 | 101 | 374 | 951 |
Amontada | 2.068 | 273 | 648 | 2.989 |
Antonina do Norte | 578 | 78 | 141 | 797 |
Apuiarés | 1.032 | 87 | 280 | 1.399 |
Aquiraz | 2.640 | 1.231 | 2.000 | 5.871 |
Aracati | 2.540 | 394 | 1.798 | 4.732 |
Aracoiaba | 1.441 | 247 | 626 | 2.314 |
Ararendá | 870 | 51 | 121 | 1.042 |
Araripe | 1.628 | 126 | 142 | 1.896 |
Aratuba | 870 | 84 | 73 | 1.027 |
Arneiroz | 454 | 28 | 73 | 555 |
Assaré | 1.534 | 166 | 455 | 2.155 |
Aurora | 1.389 | 162 | 369 | 1.920 |
Baixio | 355 | 20 | 131 | 506 |
Banabuiú | 712 | 157 | 414 | 1.283 |
Barbalha | 3.123 | 480 | 1.127 | 4.730 |
Barreira | 927 | 174 | 647 | 1.748 |
Barro | 1.286 | 96 | 257 | 1.639 |
Barroquinha | 1.175 | 114 | 334 | 1.623 |
Baturité | 2.059 | 559 | 806 | 3.424 |
Beberibe | 2.791 | 528 | 1.507 | 4.826 |
Bela Cruz | 1.611 | 188 | 519 | 2.318 |
Boa Viagem | 3.318 | 554 | 800 | 4.672 |
Brejo Santo | 2.080 | 236 | 667 | 2.983 |
Camocim | 3.982 | 445 | 1.651 | 6.078 |
Campos Sales | 2.476 | 268 | 454 | 3.198 |
Canindé | 3.822 | 671 | 2.290 | 6.783 |
Capistrano | 1.092 | 144 | 361 | 1.597 |
Caridade | 855 | 208 | 412 | 1.475 |
Cariré | 1.036 | 170 | 336 | 1.542 |
Caririaçu | 1.428 | 987 | 392 | 2.807 |
Cariús | 967 | 104 | 260 | 1.331 |
Carnaubal | 1.146 | 84 | 99 | 1.329 |
Cascavel | 3.984 | 654 | 2.439 | 7.077 |
Catarina | 768 | 69 | 119 | 956 |
Catunda | 644 | 50 | 261 | 955 |
Caucaia | 8.398 | 3.561 | 8.005 | 19.964 |
Cedro | 1.309 | 255 | 373 | 1.937 |
Chaval | 986 | 126 | 306 | 1.418 |
Choró | 3.544 | 603 | 1.719 | 5.866 |
Chorozinho | 1.151 | 234 | 483 | 1.868 |
Coreaú | 1.348 | 151 | 456 | 1.955 |
Crateús | 3.096 | 490 | 1.051 | 4.637 |
Crato | 6.234 | 1.140 | 2.638 | 10.012 |
Croatá | 1.242 | 107 | 182 | 1.531 |
Cruz | 1.087 | 224 | 429 | 1.740 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 549 | 43 | 192 | 784 |
Ererê | 259 | 46 | 180 | 485 |
Eusébio | 1.094 | 587 | 1.430 | 3.111 |
Farias Brito | 1.485 | 224 | 220 | 1.929 |
Forquilha | 1.012 | 80 | 596 | 1.688 |
Fortim | 858 | 126 | 544 | 1.528 |
Frecheirinha | 739 | 118 | 339 | 1.196 |
General Sampaio | 414 | 72 | 118 | 604 |
Graça | 840 | 98 | 276 | 1.214 |
Granja | 3.654 | 301 | 606 | 4.561 |
Granjeiro | 264 | 38 | 49 | 351 |
Groaíras | 596 | 39 | 301 | 936 |
Guaiúba | 1.345 | 366 | 634 | 2.345 |
Guaraciaba do Norte | 1.895 | 135 | 255 | 2.285 |
Guaramiranga | 305 | 54 | 62 | 421 |
Hidrolândia | 967 | 191 | 371 | 1.529 |
Horizonte | 2.629 | 1.022 | 1.554 | 5.205 |
Ibaretama | 745 | 92 | 166 | 1.003 |
Ibiapina | 1.431 | 110 | 164 | 1.705 |
Ibicuitinga | 795 | 230 | 211 | 1.236 |
Icapuí | 1.167 | 221 | 800 | 2.188 |
Icó | 2.647 | 435 | 1.312 | 4.394 |
Iguatu | 3.052 | 624 | 2.647 | 6.323 |
Independência | 1.493 | 255 | 472 | 2.220 |
Ipaporanga | 706 | 68 | 177 | 951 |
Ipaumirim | 707 | 102 | 321 | 1.130 |
Ipu | 1.817 | 265 | 910 | 2.992 |
Ipueiras | 2.029 | 197 | 378 | 2.604 |
Iracema | 703 | 92 | 458 | 1.253 |
Irauçuba | 1.402 | 168 | 426 | 1.996 |
Itaiçaba | 463 | 112 | 197 | 772 |
Itaitinga | 1.381 | 560 | 1.177 | 3.118 |
Itapajé | 3.285 | 510 | 721 | 4.516 |
Itapipoca | 6.215 | 774 | 2.654 | 9.643 |
Itapiúna | 1.100 | 247 | 294 | 1.641 |
Itarema | 1.748 | 202 | 798 | 2.748 |
Itatira | 1.526 | 170 | 148 | 1.844 |
Jaguaretama | 908 | 98 | 429 | 1.435 |
Jaguaribara | 517 | 76 | 193 | 786 |
Jaguaribe | 1.823 | 325 | 890 | 3.038 |
Jaguaruana | 1.611 | 383 | 908 | 2.902 |
Jardim | 2.109 | 288 | 254 | 2.651 |
Jati | 363 | 61 | 102 | 526 |
Jijoca de Jericoacoara | 742 | 72 | 474 | 1.288 |
Juazeiro do Norte | 9.556 | 1.847 | 7.067 | 18.470 |
Jucás | 1.287 | 211 | 445 | 1.943 |
Lavras da Mangabeira | 1.607 | 223 | 609 | 2.439 |
Limoeiro do Norte | 1.612 | 387 | 1.099 | 3.098 |
Madalena | 1.038 | 109 | 316 | 1.463 |
Maracanaú | 5.543 | 1.705 | 6.130 | 13.378 |
Maranguape | 4.662 | 1.025 | 3.568 | 9.255 |
Marco | 1.517 | 262 | 503 | 2.282 |
Martinópole | 950 | 151 | 165 | 1.266 |
Massapê | 2.092 | 243 | 909 | 3.244 |
Mauriti | 2.244 | 402 | 644 | 3.290 |
Meruoca | 1.219 | 65 | 146 | 1.430 |
Milagres | 1.690 | 206 | 411 | 2.307 |
Milhã | 599 | 83 | 324 | 1.006 |
Miraíma | 681 | 62 | 281 | 1.024 |
Missão Velha | 1.678 | 256 | 445 | 2.379 |
Mombaça | 2.028 | 317 | 478 | 2.823 |
Monsenhor Tabosa | 1.143 | 173 | 189 | 1.505 |
Morada Nova | 2.223 | 478 | 1.721 | 4.422 |
Moraújo | 668 | 45 | 153 | 866 |
Morrinhos | 1.261 | 167 | 290 | 1.718 |
Mucambo | 852 | 46 | 185 | 1.083 |
Mulungu | 618 | 279 | 122 | 1.019 |
Nova Olinda | 1.289 | 179 | 276 | 1.744 |
Nova Russas | 1.619 | 311 | 626 | 2.556 |
Novo Oriente | 1.718 | 220 | 531 | 2.469 |
Ocara | 1.332 | 215 | 360 | 1.907 |
Orós | 1.447 | 171 | 703 | 2.321 |
Pacajus | 2.849 | 897 | 1.913 | 5.659 |
Pacatuba | 1.854 | 685 | 1.671 | 4.210 |
Pacoti | 623 | 82 | 95 | 800 |
Pacujá | 294 | 50 | 165 | 509 |
Palhano | 369 | 81 | 184 | 634 |
Palmácia | 785 | 114 | 127 | 1.026 |
Paracuru | 1.782 | 360 | 846 | 2.988 |
Paraipaba | 1.453 | 221 | 672 | 2.346 |
Parambu | 2.002 | 115 | 218 | 2.335 |
Paramoti | 672 | 143 | 232 | 1.047 |
Pedra Branca | 3.538 | 414 | 417 | 4.369 |
Penaforte | 574 | 61 | 183 | 818 |
Pentecoste | 1.833 | 268 | 718 | 2.819 |
Pereiro | 1.082 | 70 | 207 | 1.359 |
Pindoretama | 1.077 | 262 | 793 | 2.132 |
Piquet Carneiro | 857 | 133 | 362 | 1.352 |
Pires Ferreira | 395 | 66 | 77 | 538 |
Poranga | 1.180 | 209 | 112 | 1.501 |
Porteiras | 1.024 | 131 | 119 | 1.274 |
Potengi | 625 | 60 | 51 | 736 |
Potiretama | 352 | 82 | 209 | 643 |
Quiterianópolis | 1.505 | 101 | 260 | 1.866 |
Quixadá | 988 | 213 | 865 | 2.066 |
Quixelô | 904 | 103 | 214 | 1.221 |
Quixeramobim | 2.955 | 529 | 1.423 | 4.907 |
Quixeré | 854 | 133 | 517 | 1.504 |
Redenção | 1.341 | 320 | 561 | 2.222 |
Reriutaba | 869 | 156 | 275 | 1.300 |
Russas | 2.228 | 429 | 1.437 | 4.094 |
Saboeiro | 914 | 102 | 223 | 1.239 |
Salitre | 1.641 | 243 | 114 | 1.998 |
Santa Quitéria | 1.618 | 231 | 878 | 2.727 |
Santana do Acaraú | 1.738 | 249 | 524 | 2.511 |
Santana do Cariri | 1.557 | 137 | 203 | 1.897 |
São Benedito | 2.190 | 196 | 255 | 2.641 |
São Gonçalo do Amarante | 1.932 | 704 | 1.126 | 3.762 |
São João do Jaguaribe | 366 | 59 | 174 | 599 |
São Luís do Curu | 797 | 156 | 377 | 1.330 |
Senador Pompeu | 1.158 | 197 | 490 | 1.845 |
Senador Sá | 520 | 51 | 120 | 691 |
Sobral | 6.063 | 1.195 | 5.911 | 13.169 |
Solonópole | 637 | 77 | 408 | 1.122 |
Tabuleiro do Norte | 912 | 231 | 972 | 2.115 |
Tamboril | 1.878 | 284 | 552 | 2.714 |
Tarrafas | 452 | 75 | 122 | 649 |
Tauá | 2.204 | 217 | 679 | 3.100 |
Tejuçuoca | 1.415 | 172 | 289 | 1.876 |
Tianguá | 4.370 | 437 | 847 | 5.654 |
Trairi | 3.082 | 461 | 1.344 | 4.887 |
Tururu | 1.091 | 167 | 390 | 1.648 |
Ubajara | 1.588 | 126 | 267 | 1.981 |
Umari | 446 | 51 | 130 | 627 |
Umirim | 976 | 181 | 425 | 1.582 |
Uruburetama | 1.455 | 139 | 559 | 2.153 |
Uruoca | 1.053 | 51 | 204 | 1.308 |
Varjota | 903 | 100 | 515 | 1.518 |
Várzea Alegre | 2.355 | 367 | 736 | 3.458 |
Viçosa do Ceará | 3.648 | 238 | 480 | 4.366 |
Total | 353.375 | 69.368 | 198.376 | 621.119 |
Maio
Ao todo, são 540 mil famílias de baixa renda beneficiadas, sendo: 56 mil pela MP Federal, com isenção de ICMS; 302 mil pela Lei Estadual 17.196/20; 181 mil beneficiados pela nova isenção de ICMS de 140kwh para 220kwh (>140 kwh).
Quantidade de famílias beneficiadas – Maio 2020
IBGE | Município | Lei 17.196/20 | MP 950/20 | Decreto Estadual 33.572/20 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Total | 302 804 | 55 612 | 181 381 | 539 797 | |
2304400 | Fortaleza | 43 363 | 14 308 | 57 782 | 115 453 |
2300101 | Abaiara | 609 | 74 | 127 | 810 |
2300150 | Acarape | 383 | 178 | 259 | 820 |
2300200 | Acaraú | 2 325 | 323 | 1 119 | 3 767 |
2300309 | Acopiara | 2 916 | 341 | 852 | 4 109 |
2300408 | Aiuaba | 1 035 | 148 | 206 | 1 389 |
2300507 | Alcântaras | 860 | 51 | 107 | 1 018 |
2300606 | Altaneira | 605 | 67 | 91 | 763 |
2300705 | Alto Santo | 430 | 81 | 360 | 871 |
2300754 | Amontada | 1 982 | 215 | 553 | 2 750 |
2300804 | Antonina do Norte | 516 | 70 | 151 | 737 |
2300903 | Apuiarés | 945 | 83 | 249 | 1 277 |
2301000 | Aquiraz | 2 198 | 1 054 | 1 901 | 5 153 |
2301109 | Aracati | 2 012 | 321 | 1 662 | 3 995 |
2301208 | Aracoiaba | 1 255 | 236 | 584 | 2 075 |
2301257 | Ararendá | 708 | 63 | 141 | 912 |
2301307 | Araripe | 1 455 | 122 | 127 | 1 704 |
2301406 | Aratuba | 782 | 78 | 72 | 932 |
2301505 | Arneiroz | 394 | 28 | 70 | 492 |
2301604 | Assaré | 1 433 | 118 | 426 | 1 977 |
2301703 | Aurora | 1 217 | 116 | 391 | 1 724 |
2301802 | Baixio | 303 | 16 | 141 | 460 |
2301851 | Banabuiú | 747 | 118 | 347 | 1 212 |
2301901 | Barbalha | 2 541 | 402 | 1 120 | 4 063 |
2301950 | Barreira | 884 | 159 | 587 | 1 630 |
2302008 | Barro | 1 045 | 121 | 298 | 1 464 |
2302057 | Barroquinha | 1 137 | 79 | 278 | 1 494 |
2302107 | Baturité | 1 728 | 367 | 901 | 2 996 |
2302206 | Beberibe | 2 422 | 365 | 1 475 | 4 262 |
2302305 | Bela Cruz | 1 560 | 168 | 425 | 2 153 |
2302404 | Boa Viagem | 2 989 | 384 | 865 | 4 238 |
2302503 | Brejo Santo | 1 582 | 246 | 746 | 2 574 |
2302602 | Camocim | 3 638 | 313 | 1 436 | 5 387 |
2302701 | Campos Sales | 2 290 | 238 | 432 | 2 960 |
2302800 | Canindé | 3 742 | 448 | 2 097 | 6 287 |
2302909 | Capistrano | 982 | 128 | 358 | 1 468 |
2303006 | Caridade | 686 | 191 | 433 | 1 310 |
2303105 | Cariré | 942 | 134 | 313 | 1 389 |
2303204 | Caririaçu | 1 927 | 227 | 397 | 2 551 |
2303303 | Cariús | 919 | 85 | 241 | 1 245 |
2303402 | Carnaubal | 1 049 | 104 | 87 | 1 240 |
2303501 | Cascavel | 3 410 | 649 | 2 174 | 6 233 |
2303600 | Catarina | 637 | 75 | 134 | 846 |
2303659 | Catunda | 554 | 63 | 285 | 902 |
2303709 | Caucaia | 6 939 | 2 791 | 6 977 | 16 707 |
2303808 | Cedro | 1 101 | 141 | 449 | 1 691 |
2303907 | Chaval | 942 | 95 | 267 | 1 304 |
2303931 | Choró | 2 991 | 555 | 1 637 | 5 183 |
2303956 | Chorozinho | 1 004 | 173 | 503 | 1 680 |
2304004 | Coreaú | 1 322 | 122 | 355 | 1 799 |
2304103 | Crateús | 2 594 | 342 | 1 108 | 4 044 |
2304202 | Crato | 5 102 | 711 | 2 750 | 8 563 |
2304236 | Croatá | 1 175 | 46 | 180 | 1 401 |
2304251 | Cruz | 1 029 | 172 | 404 | 1 605 |
2304269 | Deputado Irapuan Pinheiro | 454 | 34 | 188 | 676 |
2304277 | Ererê | 213 | 29 | 173 | 415 |
2304285 | Eusébio | 824 | 480 | 1 305 | 2 609 |
2304301 | Farias Brito | 1 207 | 185 | 282 | 1 674 |
2304350 | Forquilha | 906 | 57 | 485 | 1 448 |
2304459 | Fortim | 719 | 108 | 533 | 1 360 |
2304509 | Frecheirinha | 643 | 93 | 304 | 1 040 |
2304608 | General Sampaio | 321 | 66 | 144 | 531 |
2304657 | Graça | 709 | 90 | 277 | 1 076 |
2304707 | Granja | 3 442 | 272 | 499 | 4 213 |
2304806 | Granjeiro | 238 | 27 | 43 | 308 |
2304905 | Groaíras | 529 | 33 | 243 | 805 |
2304954 | Guaiúba | 1 078 | 353 | 645 | 2 076 |
2305001 | Guaraciaba do Norte | 1 635 | 144 | 253 | 2 032 |
2305100 | Guaramiranga | 270 | 43 | 53 | 366 |
2305209 | Hidrolândia | 893 | 131 | 369 | 1 393 |
2305233 | Horizonte | 2 035 | 882 | 1 418 | 4 335 |
2305266 | Ibaretama | 485 | 123 | 256 | 864 |
2305308 | Ibiapina | 1 293 | 96 | 135 | 1 524 |
2305332 | Ibicuitinga | 662 | 180 | 276 | 1 118 |
2305357 | Icapuí | 918 | 168 | 927 | 2 013 |
2305407 | Icó | 2 210 | 403 | 1 381 | 3 994 |
2305506 | Iguatu | 2 382 | 480 | 2 605 | 5 467 |
2305605 | Independência | 1 232 | 174 | 446 | 1 852 |
2305654 | Ipaporanga | 696 | 50 | 108 | 854 |
2305704 | Ipaumirim | 521 | 94 | 444 | 1 059 |
2305803 | Ipu | 1 695 | 202 | 785 | 2 682 |
2305902 | Ipueiras | 1 885 | 179 | 348 | 2 412 |
2306009 | Iracema | 569 | 97 | 476 | 1 142 |
2306108 | Irauçuba | 1 260 | 167 | 377 | 1 804 |
2306207 | Itaiçaba | 381 | 64 | 246 | 691 |
2306256 | Itaitinga | 1 082 | 483 | 1 160 | 2 725 |
2306306 | Itapajé | 3 020 | 358 | 671 | 4 049 |
2306405 | Itapipoca | 5 805 | 617 | 2 303 | 8 725 |
2306504 | Itapiúna | 779 | 307 | 369 | 1 455 |
2306553 | Itarema | 1 629 | 190 | 658 | 2 477 |
2306603 | Itatira | 1 189 | 211 | 218 | 1 618 |
2306702 | Jaguaretama | 757 | 69 | 432 | 1 258 |
2306801 | Jaguaribara | 403 | 76 | 189 | 668 |
2306900 | Jaguaribe | 1 650 | 212 | 955 | 2 817 |
2307007 | Jaguaruana | 1 380 | 252 | 909 | 2 541 |
2307106 | Jardim | 1 932 | 203 | 279 | 2 414 |
2307205 | Jati | 302 | 47 | 118 | 467 |
2307254 | Jijoca de Jericoacoara | 732 | 38 | 392 | 1 162 |
2307304 | Juazeiro do Norte | 7 576 | 1 092 | 6 827 | 15 495 |
2307403 | Jucás | 1 094 | 159 | 488 | 1 741 |
2307502 | Lavras da Mangabeira | 1 362 | 161 | 588 | 2 111 |
2307601 | Limoeiro do Norte | 1 268 | 297 | 1 178 | 2 743 |
2307635 | Madalena | 884 | 119 | 314 | 1 317 |
2307650 | Maracanaú | 4 224 | 1 524 | 5 140 | 10 888 |
2307700 | Maranguape | 4 108 | 848 | 3 193 | 8 149 |
2307809 | Marco | 1 322 | 206 | 463 | 1 991 |
2307908 | Martinópole | 914 | 99 | 171 | 1 184 |
2308005 | Massapê | 1 861 | 176 | 824 | 2 861 |
2308104 | Mauriti | 1 898 | 334 | 738 | 2 970 |
2308203 | Meruoca | 1 064 | 57 | 135 | 1 256 |
2308302 | Milagres | 1 355 | 184 | 521 | 2 060 |
2308351 | Milhã | 506 | 76 | 317 | 899 |
2308377 | Miraíma | 659 | 44 | 223 | 926 |
2308401 | Missão Velha | 1 420 | 201 | 485 | 2 106 |
2308500 | Mombaça | 1 790 | 237 | 493 | 2 520 |
2308609 | Monsenhor Tabosa | 948 | 144 | 216 | 1 308 |
2308708 | Morada Nova | 1 884 | 391 | 1 788 | 4 063 |
2308807 | Moraújo | 612 | 57 | 134 | 803 |
2308906 | Morrinhos | 1 181 | 133 | 278 | 1 592 |
2309003 | Mucambo | 749 | 44 | 179 | 972 |
2309102 | Mulungu | 543 | 229 | 107 | 879 |
2309201 | Nova Olinda | 1 064 | 125 | 295 | 1 484 |
2309300 | Nova Russas | 1 342 | 223 | 688 | 2 253 |
2309409 | Novo Oriente | 1 615 | 166 | 543 | 2 324 |
2309458 | Ocara | 1 045 | 237 | 386 | 1 668 |
2309508 | Orós | 1 296 | 142 | 669 | 2 107 |
2309607 | Pacajus | 2 454 | 735 | 1 922 | 5 111 |
2309706 | Pacatuba | 1 223 | 595 | 1 705 | 3 523 |
2309805 | Pacoti | 548 | 68 | 75 | 691 |
2309904 | Pacujá | 250 | 34 | 152 | 436 |
2310001 | Palhano | 287 | 79 | 250 | 616 |
2310100 | Palmácia | 652 | 159 | 115 | 926 |
2310209 | Paracuru | 1 528 | 282 | 769 | 2 579 |
2310258 | Paraipaba | 1 301 | 202 | 620 | 2 123 |
2310308 | Parambu | 1 754 | 108 | 249 | 2 111 |
2310407 | Paramoti | 684 | 99 | 202 | 985 |
2310506 | Pedra Branca | 3 127 | 290 | 519 | 3 936 |
2310605 | Penaforte | 486 | 45 | 188 | 719 |
2310704 | Pentecoste | 1 636 | 202 | 682 | 2 520 |
2310803 | Pereiro | 1 006 | 65 | 172 | 1 243 |
2310852 | Pindoretama | 1 021 | 243 | 651 | 1 915 |
2310902 | Piquet Carneiro | 811 | 92 | 294 | 1 197 |
2310951 | Pires Ferreira | 269 | 70 | 117 | 456 |
2311009 | Poranga | 1 062 | 166 | 98 | 1 326 |
2311108 | Porteiras | 829 | 104 | 128 | 1 061 |
2311207 | Potengi | 570 | 44 | 46 | 660 |
2311231 | Potiretama | 328 | 51 | 169 | 548 |
2311264 | Quiterianópolis | 1 449 | 82 | 239 | 1 770 |
2311306 | Quixadá | 824 | 170 | 807 | 1 801 |
2311355 | Quixelô | 737 | 105 | 281 | 1 123 |
2311405 | Quixeramobim | 2 479 | 459 | 1 499 | 4 437 |
2311504 | Quixeré | 720 | 107 | 474 | 1 301 |
2311603 | Redenção | 1 116 | 272 | 499 | 1 887 |
2311702 | Reriutaba | 800 | 136 | 253 | 1 189 |
2311801 | Russas | 1 755 | 320 | 1 347 | 3 422 |
2311900 | Saboeiro | 795 | 84 | 212 | 1 091 |
2311959 | Salitre | 1 503 | 143 | 126 | 1 772 |
2312205 | Santa Quitéria | 1 278 | 239 | 843 | 2 360 |
2312007 | Santana do Acaraú | 1 621 | 213 | 498 | 2 332 |
2312106 | Santana do Cariri | 1 419 | 142 | 140 | 1 701 |
2312304 | São Benedito | 1 887 | 194 | 262 | 2 343 |
2312403 | São Gonçalo do Amarante | 1 772 | 561 | 930 | 3 263 |
2312502 | São João do Jaguaribe | 329 | 51 | 169 | 549 |
2312601 | São Luís do Curu | 750 | 130 | 306 | 1 186 |
2312700 | Senador Pompeu | 928 | 171 | 505 | 1 604 |
2312809 | Senador Sá | 447 | 43 | 115 | 605 |
2312908 | Sobral | 5 236 | 918 | 4 599 | 10 753 |
2313005 | Solonópole | 517 | 69 | 392 | 978 |
2313104 | Tabuleiro do Norte | 789 | 146 | 959 | 1 894 |
2313203 | Tamboril | 1 674 | 207 | 600 | 2 481 |
2313252 | Tarrafas | 371 | 45 | 141 | 557 |
2313302 | Tauá | 1 886 | 173 | 710 | 2 769 |
2313351 | Tejuçuoca | 1 305 | 145 | 298 | 1 748 |
2313401 | Tianguá | 3 781 | 355 | 838 | 4 974 |
2313500 | Trairi | 2 890 | 401 | 1 214 | 4 505 |
2313559 | Tururu | 950 | 161 | 331 | 1 442 |
2313609 | Ubajara | 1 458 | 87 | 257 | 1 802 |
2313708 | Umari | 369 | 40 | 163 | 572 |
2313757 | Umirim | 920 | 151 | 372 | 1 443 |
2313807 | Uruburetama | 1 328 | 112 | 483 | 1 923 |
2313906 | Uruoca | 889 | 70 | 198 | 1 157 |
2313955 | Varjota | 719 | 88 | 520 | 1 327 |
2314003 | Várzea Alegre | 2 010 | 302 | 785 | 3 097 |
2314102 | Viçosa do Ceará | 3 392 | 212 | 405 | 4 009 |
Abril
Quantidade de famílias beneficiadas – Abril 2020
MUNICÍPIOS | QTD FAMÍLIAS BENEFICIADAS |
---|---|
ABAIARA | 540 |
ACARAPE | 366 |
ACARAÚ | 2 360 |
ACOPIARA | 2 884 |
AIUBA | 1 014 |
ALCÂNTARAS | 791 |
ALTANEIRA | 526 |
ALTO SANTO | 420 |
AMONTADA | 2042 |
ANTONINA DO NORTE | 481 |
APUIARÉS | 799 |
AQUIRAZ | 2069 |
ARACATI | 2056 |
ARACOIABA | 1215 |
ARARENDÁ | 709 |
ARARIPE | 1405 |
ARATUBA | 762 |
ARNEIROZ | 367 |
ASSARÉ | 1344 |
AURORA | 1160 |
BAIXIO | 295 |
BANABUIÚ | 668 |
BARBALHA | 2396 |
BARREIRA | 842 |
BARRO | 1046 |
BARROQUINHA | 1040 |
BATURITÉ | 1483 |
BEBERIBE | 2182 |
BELA CRUZ | 1517 |
BOA VIAGEM | 2936 |
BREJO SANTO | 1580 |
CAMOCIM | 3494 |
CAMPOS SALES | 2125 |
CANINDÉ | 3375 |
CAPISTRANO | 776 |
CARIDADE | 725 |
CARIRÉ | 902 |
CARIRIAÇU | 1829 |
CARIÚS | 885 |
CARNAUBAL | 945 |
CASCAVEL | 3070 |
CATARINA | 627 |
CATUNDA | 581 |
CAUCAIA | 5983 |
CEDRO | 1101 |
CHAVAL | 978 |
CHORÓ | 2975 |
CHOROZINHO | 1050 |
COREAÚ | 1287 |
CRATEÚS | 2566 |
CRATO | 4943 |
CROATÁ | 1028 |
CRUZ | 1070 |
DEP. IRAPUAN PINHEIRO | 499 |
ERERÊ | 228 |
EUSÉBIO | 749 |
FARIAS BRITO | 1221 |
FORQUILHA | 849 |
FORTALEZA | 37143 |
FORTIM | 675 |
FRECHEIRINHA | 630 |
GENERAL SAMPAIO | 328 |
GRAÇA | 651 |
GRANJA | 3401 |
GRANJEIRO | 218 |
GROAÍRAS | 518 |
GUAIÚBA | 1052 |
GUARACIABA DO NORTE | 1668 |
GUARAMIRANGA | 263 |
HIDROLÂNDIA | 883 |
HORIZONTE | 1958 |
IBARETAMA | 603 |
IBIAPINA | 1220 |
IBICUITINGA | 653 |
ICAPUÍ | 931 |
ICÓ | 2234 |
IGUATU | 2403 |
INDEPENDÊNCIA | 1068 |
IPAPORANGA | 659 |
IPAUMIRIM | 574 |
IPU | 1534 |
IPUEIRAS | 1815 |
IRACEMA | 549 |
IRAUÇUBA | 1257 |
ITAIÇABA | 358 |
ITAITINGA | 1002 |
ITAPAJÉ | 2522 |
ITAPIPOCA | 5823 |
ITAPIÚNA | 833 |
ITAREMA | 1661 |
ITATIRA | 1314 |
JAGUARETAMA | 723 |
JAGUARIBARA | 328 |
JAGUARIBE | 1592 |
JAGUARUANA | 1384 |
JARDIM | 1889 |
JATI | 265 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | 703 |
JUAZEIRO DO NORTE | 7043 |
JUCÁS | 1046 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 1277 |
LIMOEIRO DO NORTE | 1236 |
MADALENA | 824 |
MARACANAÚ | 3855 |
MARANGUAPE | 3945 |
MARCO | 1400 |
MARTINÓPOLE | 968 |
MASSAPÊ | 1842 |
MAURITI | 1862 |
MERUOCA | 1091 |
MILAGRES | 1416 |
MILHÃ | 516 |
MIRAÍMA | 643 |
MISSÃO VELHA | 1392 |
MOMBAÇA | 1717 |
MOSENHOR TABOSA | 922 |
MORADA NOVA | 1869 |
MORAÚJO | 595 |
MORRINHOS | 1221 |
MUCAMBU | 765 |
MULUNGU | 459 |
NOVA OLINDA | 1055 |
NOVA RUSSAS | 1396 |
NOVO ORIENTE | 1503 |
OCARA | 1058 |
ORÓS | 1266 |
PACAJUS | 2317 |
PACATUBA | 1265 |
PACOTI | 515 |
PACUJÁ | 232 |
PALHANO | 264 |
PALMÁCIA | 603 |
PARACURU | 1426 |
PARAIPABA | 1210 |
PARAMBU | 1861 |
PARAMOTI | 611 |
PEDRA BRANCA | 3019 |
PENAFORTE | 480 |
PENTECOSTE | 1629 |
PEREIRO | 979 |
PINDORETAMA | 907 |
PIQUET CARNEIRO | 813 |
PIRES FERREIRA | 326 |
PORANGA | 835 |
PORTEIRAS | 816 |
POTENGI | 543 |
POTIRETAMA | 311 |
QUITERIANÓPOLIS | 1334 |
QUIXADÁ | 759 |
QUIXELÔ | 832 |
QUIXERAMOBIM | 2491 |
QUIXERÉ | 660 |
REDENÇÃO | 995 |
RERIUTABA | 732 |
RUSSAS | 1644 |
SABOEIRO | 761 |
SALITRE | 1562 |
SANTA QUITÉRIA | 1314 |
SANTANA DO ACARAÚ | 1633 |
SANTANA DO CARIRI | 1359 |
SÃO BENEDITO | 1823 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 1724 |
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 303 |
SÃO LUÍS DO CURU | 679 |
SENADOR POMPEU | 877 |
SENADOR SÁ | 460 |
SOBRAL | 5097 |
SOLONÓPOLE | 536 |
TABULEIRO DO NORTE | 711 |
TAMBORIL | 1666 |
TARRAFAS | 376 |
TAUÁ | 1845 |
TEJUÇUOCA | 1321 |
TIANGUÁ | 3613 |
TRAIRI | 2903 |
TURURU | 998 |
UBAJARA | 1477 |
UMARI | 363 |
UMIRIM | 877 |
URUBURETAMA | 1195 |
URUOCA | 939 |
VARJOTA | 738 |
VÁRZEA ALEGRE | 1944 |
VIÇOSA DO CEARÁ | 3392 |
TOTAL: | 287518 |